|
|
|
USTEK Büro Makinaları / bizhub654e / BÜRO,MAKİNALARI,TEKNİK,SERVİS,KIRTASİYE,ELEKTRONİK,MEKANİK,Mersin,USTEK BÜRO MAKİNALARI TEKNİK SERVİS KIRTASİYE ELEKTRONİK VE MEKANİK SİSTEMLER TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,Bilgisayar Yazılım,Sektörel KOBİ,Büro ve Ofis Malzemeleri,Bilgisayar Kursları,Eğitim-Kurs,İnternet Hizmetleri,Telekomünikasyon-Haberleşme,Bilgisayarcı,Alışveriş,Ofis malzemeleri,mersin,ustek,konica minolta,mersin,fotokopi makinası,buro makinaları,büro makinaları,ustek mersin,erhan uslu, fotokopi kiralama, fotokopi makinası kiralama,kiralık fotokopi makinası,kiralık yazıcı, kiralık büro makinası, muadil toner, muadil konice toner, muadil hp toner, muadil canon toner, muadil epson toner, muadil xerox toner, muadil lexmark toner, muadil hp toner, fotokopi teknik servisi, develop copiers, develop fotokopi, develop multifunction copiers, mutifonksiyon yazıcı, yazıcı teknik servisi
bizhub654e
|
|
Fotokopi ÖzellikleriFotokopi İşlemi | Electrostatic Laser copy |
---|
Toner Sistemi | Mono component |
---|
Kopya/Baskı Hızı A4 s/b | Up to 43 cpm |
---|
Otomatik Dubleks Hızı A4 s/b | 11 cpm |
---|
İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi s/b | 10 sec. |
---|
Isınma Süresi | Approx.50 sec. |
---|
Kopya Çözünürlüğü | 600 dpi |
---|
Tonlama | 256 gradations |
---|
Çoklu Kopya | 1 - 99 |
---|
Orijinal Ebadı | Max. A4 |
---|
Büyütme/Küçültme | 25 - 400% in 1% steps |
---|
Fotokopi Fonksiyonları | Duplex copy, 2in1, 4in1, poster mode, Density adjustment, ID card copy |
---|
Yazıcı ÖzellikleriBaskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
---|
İlk Baskı Çıktı Süresi s/b | 8.5 seconds or less |
---|
İşlemci (CPU) Hızı | 400 MHz |
---|
Sayfa Tanımlama Dili | PCL 5 / 6, Postscript 3, PDF 1.4 |
---|
İşletim Sistemleri | Windows 2000 / XP 32/ XP 64Windows VISTA 32 / 64Windows 7 32 / 64Macintosh OSX (10.3/10.4/10.5)Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64Unix / Linux (RedHat, SUSE, Fedora) |
---|
Yazı Karakterleri | 45 PCL, 136 PostScript 3 |
---|
Yazıcı Fonksiyonları | Secure print, hold and print, watermark, n-up, booklet, collatingDirect email print (email body + attachment - PDF, JPEG, TIFF, TXT) |
---|
Tarayıcı ÖzellikleriTarama Hızı s/b | up to 43 ipm / up to 15 ipm |
---|
Tarama Çözünürlüğü | uo to 1200 x 1200 dpi |
---|
Tarama Modları | Network TWAIN scan, Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB |
---|
Dosya Formatları | JPEG, TIFF, PDF, encrypted PDF |
---|
USB direct interface | USB Flash Bellekten Direkt Yazdırma; USB Flash Belleğe Tarama |
---|
Tarama Hedefleri | up to 500, LDAP support |
---|
Faks ÖzellikleriFaks Standardı | Super G3 |
---|
Faks Aktarımı | Analogue, i-Fax, PC-Fax |
---|
Faks Çözünürlüğü | Max.: 200 x 400 dpi |
---|
Faks Sıkıştırma Metodu | MH, MR, MMR, JBIG |
---|
Faks Modem Hızı | Up to 33.6 Kbps |
---|
Faks Hedefleri | Up to 500 |
---|
Faks Fonksiyonları | Time shift, Fax auto forwarding, confidential fax receipt |
---|
Genel Sistem ÖzellikleriSistem Belleği | 256 MB |
---|
Sistem Belleği opsiyonel (MB) | 512 MB |
---|
Sistem Hard Diski opsiyonel (GB) | 160 GB |
---|
System storage | 256 MB standard / 1 GBmax. (CF or secure CF card) |
---|
Standart Arabirimler | 10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0 |
---|
Network Protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
---|
Otomatik Doküman Besleyici | Up to 70 originals, A5 - A4, 60-105g/m² |
---|
Kağıt Ebatları | A6 - A4, Customised paper sizes |
---|
Kullanılabilir Kağıt Ağırlığı | 64-216 gsm |
---|
Kağıt Giriş Kapasitesi | Standard:700 sheets, Max.: 1,800 sheets |
---|
Standart Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 1: 150 sheets, A6 - A4, custom sizes, 64-216 gsm Çekmece 2: 550 sheets, A6 - A4, custom sizes, 64-216 gsm
|
---|
Opsiyonel Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 3 + 4: 550 sheets, A6 - A4, custom sizes, 64-216 gsm
|
---|
Otomatik Dubleks Ünitesi | A6 - A4, 64 - 216 gsm |
---|
Çıktı Kapasitesi | Max. 500 sheets face down |
---|
Tavsiye Edilen Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 15,000 pages |
---|
Maksimum Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 40,000 pages |
---|
Toner Ömrü - Siyah | Pre-installed up to 7,000 pages (ISO 19752) Replacement up to 20,000 pages (ISO 19752) |
---|
Drum Ömrü - Siyah | Yield up to 25,000 pages |
---|
Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60HzMax. 1.300 W Standby: 120 WSleep: 25 W |
---|
Sistem Boyutları (GxDxY, mm) | 505 x 571 x 684 |
---|
- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 ebatlı kağıtları referans alır.
- Baskı, tarama veya kopya hızı ile ilgili tüm özellikler tek taraflı, çoklu sayfa modunda enine baskılanmış A4 ebatlı kağıdı referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4’ün %5 doluluğu). Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu ürüne ait broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta burada söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Microsoft, Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation’un Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde markaları veya tescilli markalarıdır.
- Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli markalar veya hamillerinin şahsi markaları olabilir ve burada bildirilir.
|
Okunma Sayısı: 3600 |
|
|
|